情况讲述
CAMOZZI缓冲器PM11-NA广泛应用
SA 系列缓冲器适用于小负载高速度或大负载低速度的不同场合,
而无需任何的额外调节。
缓冲器活塞杆采用了弹簧复位,当限位环时,可做定位器。
结构形式 液压减震,自动补偿
材料 发黑钢基体,镀铬钢活塞杆,钢活塞,腈橡胶密封件
基体螺纹 M8x1 M10x1 M12x1 M14x1.5 M20x 1.5 M25x1.5 M27x1.5
缓冲行程 (mm) 6 7 10 12 15 25 25
每循环吸收Z大能量 Et (Nm) 3 6 12 20 59 80 147
SA 系列缓冲器,有以下几点:
- 减少维护费用
每小时吸收Z大能量 Etc (Nm) 7000 12400 22500 33000 38000 60000 72000
Z大撞击物当量质量 Me (kg) 6 12 22 40 120 180 270
每分钟Z大循环数 80 70 40 70 45 20 10
撞击速度 v (m/s) 0.3 ÷ 2.5 0.3 ÷ 3.5 0.3
质量 (g) 15 25 32 65 150 295 360
工作温度 -10 ÷ 80°C
- 减少噪音和振动
- 延长机器的寿命
| 派克 4A-TB6L-T-SSP | CKD SC3R-8-I |
| E3ZG-D82-S 2M BY OMS | 西门子6DR5120-0NN00-0AA0 |
| PUN-H-12X2-BL-200 | P+F NBB5-18GM50-E2-C-V1 |
| PUN-H-10X1,5-BL | 贺德克 EDS3446-3-0400-000 |
| PUN-H-8X1,25-BL | WAGO 750-362 |
| LFR-1/4-D-5M-MINI-MPA | WAGO 750-455 |
| 滤芯LFP-D-MAXI-5M | 费斯托 MFH-3-1/4-S |
| 滤芯LFP-D-MIDI-5M | DGO-20-650-PPV-A-B M908 |
| CKD AD11-25A-02E-AC100V | ADN-50-170-A-P-A M908 |
| AD11-20A-02E-AC100V | DSNU-20-100-PPS-A N208 |
| MDBB63-125Z | VFOF-LE-BAH-G18-Q6 M843 |
| AW40-N04BG-2-B-X430 | FESTO-NEBV-Z4WA2L-R-E-5-N-LE2-S1 |
| FF-252-4FP | SICK-RLY3-OSSD100 |
| 贺德克 EDS 344-2-250-000 | HYDAC WVE-R1/4-01X |
CAMOZZI缓冲器PM11-NA广泛应用
留言版邀请招标


您的位置:
销售部