详情页说明
8032类型BURKERT超声波流量计134615
参数阐明带呈现屏的齿轮访问量计用作于保养、碱式盐或的氧化性介质的量测。设限报案打开读取可以用于同时把控球阀,进而保持简洁明了的前后左右行程开关内维持把控线路保护。设允许值可能按照三种按钮开关间接在展示屏上布置。8032型数据电磁流量计(涡街流量计SE32 +锅轮传传感器分类器S030)就可以添置可自卫权重设的开关伤害(结晶体管或断电器产品)或4..20 mA流程值伤害。涡街流量计可以在卡口锁使用在蜗轮感知器上,而需浏览器打开管材。| 00044844 | 00051676 | 00134516 |
| 00044846 | 00041105 | 00134517 |
| 00044868 | 00041526 | 00134518 |
| 00044889 | 00042107 | 00134519 |
| 00044917 | 00041124 | 00134520 |
| 00044935 | 00041107 | 00134521 |
| 00044957 | 00041108 | 00134522 |
| 00044960 | 00041527 | 00134523 |
| 00044979 | 00041112 | 00134524 |
| 00044989 | 00058146 | 00134525 |
| 00045011 | 00041116 | 00134526 |
| 00045024 | 00043894 | 00134527 |
| 00045025 | 00046815 | 00134528 |
| 00045026 | 00043248 | 00134529 |
| 00045032 | 00042218 | 00134530 |
| 00045036 | 00042695 | 00134531 |
| 00045040 | 00041618 | 00134532 |
| 00045041 | 00042329 | 00134533 |
| Parker产品品牌M6A-RH4A-VT-SS-K2 |
| Parker P2LBX512ESNDDN |
| 1只 L7058380257 |
| 货号 910-000042-029 |
| PHS510S-6-24V-DL-L |
| 341N3202-481865C2 |
| 07E43A13AC |
| HA1VXBG023A |
| HA5VXBG023A |
| S-BSG-06-2B3B-D24-N1-51 |
| 4只 YUKEN DSHG-03-2B2-D24-14, |
| 6只 YUKEN DSHG-04-3C4-D24-52, |
| 12只 YUKEN DSG-03-2B2-D24-N-50, |
| MDBD100-330Z-M9B |
| VNB711A-F50F-5DZ-X249 |
| VFS1120-5DZ-01 |
| VFS3100-5FZ-03 |
| VFS5100-5FZ-04 |
| CDRB1LW50-90SE-XC4 |
| ITV2050-312CL |
| ANA1-10 |
| AN900-20 |
| LEJB63S3T-700-S5 |
| ZP2-TB06MBN-H5 |
8032类型BURKERT超声波流量计134615
信息邀请招标


您的位置:
销售部