详情说明说明
描述FESTO圆形气缸DSNU-8-50-P-A
活塞返回时不能超过许用能量E = mv2。
进气流量阀必须安装在工作压力大于6 bar和带有一个负载的活塞杆上。
如带有外部行程挡块,那么无限制操作允许有1 0 bar气压。
6 bar时的理论值,推进力30 47 68 121 189 295 483 754 1,178 1,870
6 bar时的理论值,返回力23 40 51 104 158 247 415 633 990 1,682
终端位置上的Z大冲击能量0.02 0.03 0.06 0.10 0.14 0.18 0.26 0.36 0.60 0.64
活塞直径? [mm] 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63
气接口M3 M5 M5 M5 G G G G G? G?
活塞杆螺纹M4 M4 M6 M6 M8 M10x1.25 M10x1.25 M12x1.25 M16x1.5 M16x1.5
缓冲形式任意一端不可调
位置感测通过接近传感器
安装型式通过附件安装
安装位置任意 工作压力[bar]
活塞直径? 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63
工作介质过滤压缩空气,润滑或未润滑
工作压力[bar] 1.5 …10
环境条件
环境温度1) [° C] 0 …+80
耐腐蚀等级CRC2) 1
1) 注意接近传感器的工作范围
| CDQ2A32-75DMZ-M9BL | 58个 KEYENCE GP-M010 |
| MHL2-40D1Z-M9BL-X85 | M701-05400270A |
| MGPM32-25Z-M9BL-XC4AW | M701-06400350A |
| MGPM40-25Z-M9BL-XC4AW | SI-APPLICATIONS |
| MGPM50-150Z-M9BL-XC4AW | KI-KEYPAD |
| 有图 1个 SMC MXS16L-75 | 接近开关 NCB8-18GM40-NO |
| 单作用气缸 MDBF50-175Z | 接近开关线 V1-G-N-2M-PUR |
| 气动三联件 AC40-04-B | NBB20-U1K-N0 |
| 单作用气缸 CDS1G125-150 | 1734-IE8C |
描述FESTO圆形气缸DSNU-8-50-P-A
留言版邀请招标


您的位置:
销售部