详细情况介紹
描述E+H流量计FMU30-AAHEABGHF
特性1.阻抗电流电压:1,500V2.负荷瞬时电流:20mA3.与DIP6pin芯片封装对比图、减少了输入端子排间隔距离离种类1.缘论文检测2.工作电压把控3.4g信号有效控制技術参数设置款式 HE封口 DIP6电压降类形 AC/DCLED感应电流 [ IF ] 50mALED反方向相电压 [ VR ] 5V大同向直流电 [ IFP ] 1A部准许材料耗费 [ Pin ] 75mW键盘输入/输入输出间接线鼻子容积(分別) [ Ciso ] 1.3pF插入/效果间接线端子排发热量( 大) [ Ciso ] 3pF键盘输入/输送缘功率电阻( 小) [ Riso ] 1,000 M ohm[姿势前提] LED电流值 [ IF ] 小:5mA 大:30mA[姿态具体条件] 短路电流电流值 [ VL ] 大:1,200V[工作的条件] 持续电动机扭矩直流电 [ IL ] 大:0.02A接插件排的形状 漆层怎么安装接插件排导出组合 1a载荷电阻 [ VL ] 1,500V根据电流值 20mA连续式负荷电流值 [ IL ] 0.02A峰峰值电动机扭矩直流电 [ Ipeak ] 0.06A输出电压耗损率 [ Pout ] 360mW基本合法耗损率 [ Pt ] 410mW耐相电压 [ Viso ] 5,000Vrms自然环境平均温度因素: 过程平均温度因素 [ Topr ] -40~+85°C区域温: 永久保存温 [ Tstg ] -40~+100°C串入动态漏电流( 大) [ ILeak ] 10μA过直流电压自我保护功用 无功用瑜伽动作时间间隔(最低值) 0.35ms运行时长( 大) 1.0ms重置时间段(的平均) 0.04ms恢复时段( 大) 0.2ms运作LED直流电压(月均) 1.4mA工作LED电流量( 大) 3.0mA重设LED电压电流( 小) 0.2mA归零LED电流值(人均) 1.3mALED压降(大概) [ VF ] 1.32VLED压降( 大) [ VF ] 1.5V导通电阻值(平衡) [ Ron ] 315 ohm导通阻值( 大) [ Ron ] 500 ohm| 西门子 6EP4134-0GB00-0AY0 | MAC 35A-ACA-DDAJ-1JB 24VDC |
| 西门子 6EP4134-3AB00-0AY0 | MAC 35A-ACA-DDBJ-1JB 12VDC |
| YT-4OOSN1 | MAC 35A-ACA-DDAJ-1JB |
| AMISCO 品牌 3009MD024W3 | MAC 35A-ACA-DDBJ-1JB |
| BK1120 | MAC 35A-ACA-DEFJ-1JJ |
| BERNSTEIN IN65-SU1 AVK | MAC 35A-SCC-DDAA-1BA |
| VEGA PSSR68.XXDGBFHAMAK | 丹佛斯变频器 FC-302P30KT5E21H2XGCDXXSXXXXA0BXCXXXXDX |
| UNIMEC DNB32M300 | FC-360H1K1T4E20H2BXCDXXSXXXXALBX |
| 热继电器(施耐德)LR9F7379 | FC-360H1K5T4E20H2BXCDXXSXXXXALBX |
| 菲尼克斯接线端子 3003923 USLKG 10 N | FC-360H2K2T4E20H2BXCDXXSXXXXALBX |
| E5PP5T559D | FC-360H15KT4E20H2BXCDXXSXXXXALBX |
| E5PP6X659D | FC-302P18KT5E20H2XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX |
| 东京计器 电磁换向阀DG4V-5-2C-U-H-100 | 丹佛斯DST P40I 078G5002 |
| 变频器 ACS510-01-088A-4 | 081SA415KG16T40 |
| 软启动 PSE85-600-70 10111520 | 081SS400K000040 |
| 塑壳断路器 10181102 XT2N160 MA100/600-1400 FF 3P | 丹佛斯 MBS 3200060G1877 |
| VAG1-/15R/NWBE | 丹佛斯 MBT 3560 084Z4182 |
| VAS115/-R/NW | 丹佛斯 板式换热器B3-014-22-3.0-H |
| 德国KNF直空取样泵PU2386-N811-12.09 KNF | 丹弗斯变频器 FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX |
| PIZZATO行程开光FA4615-2DN | 康茂盛 60N2C080F0040 |
| Y013SA1H2BS072 | 60N2L080E0100 |
| E2NC-ED01 | 60N2L080E0100 |
描述E+H流量计FMU30-AAHEABGHF
发消息咨询价格


您的位置:
销售部