详情简单介绍简单介绍
诺冠NORGREN气控阀11-312E-06-HR结构形式
| 9713665000000000 | 162B42818 | PRA/182040/M/575 | KM/8021/M/40 |
| 9713735000000000 | 162B44838 | PRA/182040/M/60 | KM/8021/M/50 |
| 9713745000000000 | 162C44838 | PRA/182040/M/600 | KM/8025/M/10 |
| 9713745205100000 | 16A511818 | PRA/182040/M/610 | KM/8025/M/100 |
| 9713745420002400 | 16A512828 | PRA/182040/M/620 | KM/8025/M/125 |
| 9713765205100000 | 16A513838 | PRA/182040/M/640 | KM/8025/M/160 |
| 9713765460202400 | 16A514848 | PRA/182040/M/650 | KM/8025/M/20 |
| 9730000000000000 | 16K511818 | PRA/182040/M/670 | KM/8025/M/25 |
| 9730000303623050 | 16K511818CB | PRA/182040/M/680 | KM/8025/M/250 |
| 9730000304602400 | 16K512828 | PRA/182040/M/70 | KM/8025/M/40 |
| 9730000305002400 | 16K512828CB | PRA/182040/M/700 | KM/8025/M/50 |
| 9730000305011050 | 16K513838 | PRA/182040/M/720 | KM/8025/M/60 |
| 9730002000000000 | 16K513838CB | PRA/182040/M/75 | KM/8025/M/75 |
| 9730002303900000 | 16K514848 | PRA/182040/M/760 | KM/8025/M/80 |
| 9731000303602450 | 16K514848CB | PRA/182040/M/780 | KM/8025/MF/125 |
| 9731000305002400 | 17-020-301 | PRA/182040/M/80 | KM/8026/M/100 |
| 9731002303900000 | 1720-01 | PRA/182040/M/800 | KM/8026/M/125 |
| 9801655000000000 | 17-216C-00341+D3WFIL+BDO | PRA/182040/M/820 | KM/8026/M/20 |
| 9801655080002400 | 17-816-107 | PRA/182040/M/825 | KM/8026/M/200 |
| 9801655427002400 | 17-816-998 | PRA/182040/M/830 | KM/8026/M/50 |
| 9801655467002400 | 17-816-999 | PRA/182040/M/85 | KM/8026/M/80 |
诺冠NORGREN气控阀11-312E-06-HR结构形式
联系邀请招标


您的位置:
销售部