详细信息介绍一下
WAGO万可I/O模块型号750-602
该配电组件电源为I/O组件电源配电。
供气板块给出的明显功率为10 A。在对系統使用配置单时应维持不多于以上所述功率总值。
如需更高的感应电流,则因为系统性增长格外的电力控制器。
| 万可 788-312 | 750-600/006-000模块 | 750-480 |
| 万可750-662 | 750-467 /006-000模块 | 750-504 |
| 750-8101 | 750-454/006-000模块 | 750-517 |
| 750-8105 | 750-461 /006-000模块 | 750-552 |
| 750-8213 | 750-502/006-000模块 | 750-600 |
| 750-8212 | 753-552/006-000模块 | 750-613 |
| 762-5303 | 输出模块;750-1504; | 750-624 |
| 762-3000 | 750-370 | 750-626 |
| 762-4101 | 750-375 通信模块; | 750-401 |
| 2002-1611 | 750-310 | 750-636 |
| 1000-541 | 750-325 | 750-338 |
| 857-801 | 209-502 WAGO | 750-400 |
| 750-627 | 249-116 WAGO | 750-461/003-000 |
| 750-628 | 280-315 WAGO | 750-552 |
| 750-497 | 280-901AGO282-328 | 750-600 |
| 万可 750-600 | 282-402N WAGO | 750-613 |
| 开关电源 787-1635 | 282-901/WAGO(万可) | 750-624 |
| 模块 750-402/006-000 | 284-339/万可 | 750-626 |
| 模块 750-514/006-000 | 284-402WAGO | 750-401 |
| 模块 750-550/006-000 | 284-681/万可 | 750-602 |
| 模块 750-502-006-000 | WAGO(万可280-833AGO | 750-550 |
| 模块 750-467/006-000 | 万可280-309/WAGO | 万可 788-412 |
信号类型电压
网络信号类别(额定电压)24 VDC
变电相电压(装置)5 VDC; 实现的数据接线柱
实地侧供气相电压24 VDC (-25 … +30 %); 在开关电源跨学习点(在笼式大压簧接线图机组(CAGE CLAMP®)供气;在大压簧接点无线传输)
指示灯LED
WAGO万可I/O模块型号750-602
留言咨询询价采购


您的位置:
销售部