具体详情解释
了解NORGREN空气滤芯5576-03特点
滤过心理减压阀 B84G – G3/8 … G3/4•双很安全锁滤杯•推动了既能定位內置防篡改特点的设定旋转开关•带液位标示器的五金滤杯•中型聚氨酯滤杯•配有最易写入的齐安康装式集成式重压表 技艺基本参数 B84G 的材料 阀体:模铸铝阀体盖:ABS 阀盖:乙缩醛/铝阀:PP 滤杯:带PP护罩的透明色PC或模铸铝 液位屏幕上三星显示屏(重金属滤杯):PA滤网:辊道窑PP滤杯O型圈:氯丁橡胶建材 弹力建材:NBR 物质:仅限于缩减大气产生经济压力:pc聚碳酸酯滤杯:10 bar 五金滤杯:20 bar出口贸易压力差范围图:0,3 …10 bar0,3 … 4 bar可供选择,0,7 … 17 bar可供选择滤清器:5 μm & 40 μm气压表:低配智能家居控制先选1/8的气压表接口标准水流量:100 dm3/s,接口标准尺寸图为:1/2",渠道负荷为10 bar,因素负荷为6,3 bar,压降Δp:1 bar。滤心:40 μm过滤管模式:过滤管型雨排模式:自功或定时一键排水沟方法要求(浮球方法):关闭程序直接排口需要备考的滤杯压为: > 0,35 bar开启废气排污口所用的滤杯压力差: ≤ 0,2 bar 闭合废气排污口所用的低空气精准流量: 1 dm3/s 工作环境/媒介水温:聚氨酯滤杯:-10ºC … +60ºC 复合滤杯:-20ºC … +65ºC 气路可以大量干,一旦在水温不超过+2°C时结冰的而| 10K511248 | PRA/182032/M/50 | CCNA/050/M/100 |
| 10T000418 | PRA/182032/M/500 | CCNA/050/M/150 |
| 10T000618 | PRA/182032/M/530 | CCNA/050/M/30 |
| 10TA00418 | PRA/182032/M/55 | CCNA/050/M/350 |
| 10TA00618 | PRA/182032/M/560 | CCNA/050/M/50 |
| 10TA00628 | PRA/182032/M/600 | CCNA/050/M/75 |
| 10TA00818 | PRA/182032/M/620 | CCNA/063/M/100 |
| 10TA00828 | PRA/182032/M/665 | CCNA/063/M/150 |
| 10TA00838 | PRA/182032/M/70 | CCNA/063/M/400 |
| 10TA01028 | PRA/182032/M/700 | CCNA/080/M/100 |
| 10TA01038 | PRA/182032/M/720 | CCNA/080/M/225 |
| 10TA01248 | PRA/182032/M/75 | CCNA/080/M/250 |
| 11-002-013 | PRA/182032/M/750 | CCNA/080/M/300 |
| 11-002-013-2A | PRA/182032/M/80 | CCNA/080/M/50 |
| 11-002-017 | PRA/182032/M/800 | CCNA/080/M/670 |
| 11-002-019 | PRA/182032/M/850 | CCNA/080/M/75 |
| 11-002-021 | PRA/182032/M/870 | CCNA/100/M/100 |
| 11-002-037-2A | PRA/182032/M/900 | CCNA/100/M/125 |
| 11-002-061 | PRA/182032/M/940 | CCNA/100/M/150 |
| 11-002-065 | PRA/182032/M/EX/125 | CCNA/100/M/350 |
| 11-002-065-2A | PRA/182032/M/EX/25 | CCNA/125/JM/250 |
| 11-002-071 | PRA/182032/M/EX/30 | CCNA/160/M/120 |
| 11-002-581 | PRA/182032/M/EX/400 | CCNA/160/M/75 |
| 11-008-130 | PRA/182032/M/EX/50 | CCNA/200/M/100 |
| 11-009-073 | PRA/182032/M/EX/80 | CCNA/200/M/250 |
| 11-016-021 | PRA/182032/MT/25/25 | CM/940/150 |
| 11-018-100 | PRA/182032/MT/80/650 | CM/940/250 |
| 11-018-110 | PRA/182032/N1/50 | CM/P19971B/200 |
| 11-018-146 | PRA/182032/N2/100 | CQM/22152/3/21 |
| 11-042-003 | PRA/182032/N2/150 | CQM/22152/3/22 |
| 11-042-007 | PRA/182032/N2/25 | CQM/22152/3/23 |
| 11-042-008 | PRA/182032/N2/250 | CQM/22152/3/24 |
| 11-042-009 | PRA/182032/N2/300 | CQM/22152/3/26 |
了解NORGREN空气滤芯5576-03特点
qq空间留言问价


您的位置:
销售部