安沃驰AVENTICS气缸822344907产品特点
AVENTICS™ 主体工程型气阀 ISO 21287, 系列的 CCI R422001003
配用原则双的作用式 缓存数据 场景原则要求轻工业原则,
CCI-DA-020-0005-0041224110000200000000-B
外形尺寸 条件ISO 21287 活赛- Ø20 mm 往返5 mm
活塞环环杆单的 防灰圈规则制造业防灰刮环断定 活塞环环拉力的心理压力6,3 bar
缩回移动的火塞力148 N 张开移动的火塞力198 N 工作环境温暖区间-20 °C--80 °C
自动运行压强范围之内1 bar --10 bar 接口标准M5 发动机活塞杆螺距M6 撞击消耗的能量0.2 J
重 0 mm形成0.099 kg 重 +10 mm形成0.023 kg 方便除污的的装修设计可严防了灰尘的聚集 形成能达300 mm 媒质压解新鲜空气 媒质平均温度主要-20 °C 性能 气阀金属外壳由多次铝断桥铝料制得,之前之后盖压入 较低的宽度公差——比基准 ISO 薄型气阀短了几厘米 60%,所以 CCI 款型 (ISO 21287) 越来越适于密集的机器人的装修设计 传传感器行放松笔直气阀组装
可提供数据的配资——可配资特种行程英文、空腔活塞环式杆、耐温、耐热高压版或活塞环式杆延缓等功能模块,
作为 16 mm 至 100 mm 直劲的活塞件
安沃驰 CCI 系例 (ISO 21287) 气式是主体工程架构和最易的洗涤设计的特征。CCI 系例 (ISO 21287) 非常的满足长冲程包括规范高些的调整频次和运动質量疑问。该感测器器可愉快便捷地在其它后侧包括想着气式长约按装。
| 0822344509 | R422001759 | 7472D02831 | R412014622 | 0820060601 |
| 0822344510 | R422001760 | 7472D02832 | R412014623 | R480715193 |
| 0822344511 | R422001762 | 7472D02833 | R412014624 | 8652APJP4GA00HN |
| 0822344600 | R422001763 | 7472D02834 | R412014625 | 821300353 |
| 0822344601 | R422001764 | 7472D02835 | R412014626 | 压力控制阀581220000 |
| 0822344602 | R422001765 | 7472D02836 | R412014627 | 5812130000 |
| 0822344603 | R422001766 | 7472D02837 | R412014628 | 5500050000 |
| 0822344604 | R422001767 | 7472D02838 | R412014629 | R424B13207 |
| 0822344605 | R422001768 | 7472D02839 | R412014630 | R431003041 |
| 0822344606 | R422001769 | 7472D02840 | R412014631 | 5811151130 |
| 0822344607 | R422001770 | 7472ZZ1408 | R412014632 | 820005151 |
| 0822344608 | R422001772 | 7472ZZ1409 | R412014633 | R412007521 |
| 0822344609 | R422001773 | 7472ZZ1418 | R412014634 | 820024126 |
| 0822344611 | R422001774 | 7472ZZ1419 | R412014635 | |
| 0822344902 | R422001775 | 7472ZZ1428 | R412014636 | 接近开关 0 830 100 486 |
| 0822344903 | R422001776 | 7472ZZ1429 | R412014637 |
安沃驰AVENTICS气缸822344907产品特点


您的位置:
销售部