详情页介绍一下
BURKERT控制器501264产品说明I/O模块
ME61 型的工作视图提示 屏将 EDIP 设备(高效能机一体化设备)初始化为可轻松愉快相连接的工作数据提示 模快。该机灵活运用 M12 usb接口标准提供了 Bürkert 设备串口通信usb接口标准 (büS),并如此不错快捷一体化到目前有的 büS 或 CANopen 场景中。完成 EDIP 设备的调试器具(Bürkert Communicator 软文),不错轻松以便于地调试 ME61 以提示 的需求的问题。
| 00027011 | 00443736 | 00507146 |
| 00027039 | 00443942 | 00507153 |
| 00027325 | 00443943 | 00507154 |
| 00027328 | 00428766 | 00507161 |
| 00027342 | 00428767 | 00507162 |
| 00027428 | 00428768 | 00507163 |
| 00027549 | 00428769 | 00507164 |
| 00027558 | 00428770 | 00165524 |
| 00027695 | 00428771 | 00165529 |
| 00027770 | 00443313 | 00165534 |
| 00027831 | 00443314 | 00165538 |
| 00027881 | 00443315 | 00165541 |
| 00027895 | 00443969 | 00165544 |
| 00027929 | 00443957 | 00165582 |
| 00027963 | 00443958 | 00165585 |
| 00027987 | 00443959 | 00165567 |
| 00028023 | 00443974 | 00165570 |
| 00028037 | 00443965 | 00165596 |
| 00028151 | 00443966 | 00165599 |
| 00028210 | 00443967 | 00165525 |
| 00028300 | 00443968 | 00165530 |
| 00028496 | 00443970 | 00165536 |
| 00028539 | 00443971 | 00165539 |
具有 büS usb接口 (CANopen) 的彰显屏面积有 3.5 屏幕尺寸 (8.9 cm) 和 7 屏幕尺寸 (17.8 cm)
出现多到 4 个或 64 个全过程值和数据还有与之想关的的状态信息查询
时光步骤的图片展现和应用在发送步骤产品参数和执行工作可配资运营的触控工作(7 寸大展现屏)
与 Bürkert EDIP 品台的某个机 不累集合和女子组合
可在标准单位导轨、管线和磁感应支架子上智能化按装
BURKERT控制器501264产品说明I/O模块
发表评论议标


您的位置:
销售部